HH47X蝶式緩沖止回閥
價格:
¥0.00
【閥門概述】:
上海明保閥門生產【H47X、H47H、HH47H、HH47X、DHH47X蝶式緩沖止回閥】主要用于工業供水、污水處理廠的水泵出口處,防止管網中介質逆流。自動消除破壞性水錘,從而保證水泵和管網不受損壞。該閥主要由閥體、閥瓣、緩沖裝置和微量調節閥組成。
【閥門用途及特點】:
【H47X、H47H、HH47H、HH47X、DHH47X蝶式緩沖止回閥】它具有結構新穎、體積小、流體阻力小、運行平穩、密封可靠、耐磨損、緩沖性能好等特點。
【產品技術參數】:
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 工作壓力(MPa) | 介質溫度 | 適用介質 | |
殼體 | 密封 | |||||
H47X、H47H、HH47X、HH47H、DHH47X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0-60℃ | 水、油品、污水、海水 |
1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 |
【閥門零部件材料】:
零件名稱 | 閥體 | 蝶板 | 閥桿 | 密封圈 | 填料 |
材料 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 灰鑄鐵,鑄鋼、球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 丁腈耐油橡膠、氯丁橡膠 | 聚四氟乙烯 |
【閥門外形及連接尺寸】
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | H | B1 | B2 | L | H | B1 | B2 | ||
200 | 230 | 550 | 540 | 600 | 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
250 | 250 | 630 | 600 | 700 | 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
300 | 270 | 690 | 650 | 740 | 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
350 | 290 | 780 | 710 | 800 | 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
400 | 310 | 860 | 770 | 870 | 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
450 | 330 | 910 | 830 | 920 | 1200 | 650 | 1800 | 1780 | 1950 |
500 | 350 | 980 | 900 | 1000 | 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
上一個:
下一個:
相關知識